فلسطين - البوابة 24
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 2.5 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 3.3 |
| 5 | باذنجان | 5 |
| 6 | فلفل | 8 |
| 7 | جزر | 3 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 2 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.7 |
| 13 | ملوخية | 8 |
| 14 | فصوليا | 7 |
| 15 | بيض | 13 |
| 16 | دجاج | 11.5 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.7 |
البوابة 24
