فلسطين - البوابة 24
انخفض سعر الدجاج في أسواق القطاع، صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لنشرة الزراعة بغزة، حيث جاءت أسعار الخضار والبيض على النحو التالي:
طماطم | 2.5 | |
2 | خيار | 2.5 |
3 | بصل | 3 |
4 | كوسا | 2.5 |
5 | باذنجان | 5 |
6 | فلفل | 12 |
7 | جزر | 3 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 5 |
14 | فصوليا | 8 |
15 | بيض | 14 |
16 | دجاج | 12.5 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
البوابة 24