البوابة 24

البوابة 24

أسعار الذهب في فلسطين

ذهب
ذهب

جاءت أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:-

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل:

الوحدة (شيكل دولار-أمريكي)

اسعار الذهب عيار 24 182.97 شيكل $54.89

سعر الذهب عيار 22 167.72 شيكل $50.32

اسعار الذهب عيار 21 160.10 شيكل $48.03

اسعار الذهب عيار 18 137.23 شيكل $41.17

سعر الذهب عيار 14 106.73 شيكل $32.02

سعر الذهب عيار 12 91.48 شيكل $27.45

اسعار أوقية الذهب 5,690 شيكل $1,707

اسعار جنيه الذهب 1,281 شيكل $384.24

اسعار كيلو الذهب 182,966 شيكل $54,891

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة الشيكل:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 مارس 182.32 159.54 136.74 106.36 91.16

6 مارس 182.29 159.50 136.72 106.33 91.14

5 مارس 182.13 159.36 136.60 106.24 91.06

4 مارس 180.80 158.21 135.61 105.47 90.40

3 مارس 182.38 159.59 136.79 106.39 91.19

2 مارس 183.96 160.97 137.97 107.31 91.98

1 مارس 183.20 160.31 137.41 106.87 91.60

28 فبراير 185.02 161.90 138.77 107.93 92.51

27 فبراير 184.95 161.84 138.72 107.89 92.48

26 فبراير 184.34 161.31 138.26 107.54 92.17

البوابة 24